CHUNG KUO Directors & Officers Liability Insurance (MEGA1) Non-Accumulation Of Limits
        
            
                
                    
                        
            
        
    
| 保險商品名稱 | CHUNG KUO Directors & Officers Liability Insurance (MEGA1) Non-Accumulation Of Limits | 
|---|---|
| 保險商品之文號及日期 | 107年01月05日兆產備字第1064300988號函備查 | 
| 契約條款、承保範圍及不保事項 | DAOd10-A.pdf | 
| 銷售予金融消費者之保險商品預定附加費用率 | 直接業務:16.7%~31.7% 保險代理人、保險經紀人及保險業務員: 16.7%~31.7% | 
| 短期費率表 及 保費退費係數表 | 比照主險 | 
| 理賠申請文件及程序 | 比照主險 | 
 
                     
                    

