Chung Kuo COMMERCIAL GENERAL LIABILITY INSURANCE Broad Vendor’s Clause
        
            
                
                    
                        
            
        
    
| 保險商品名稱 | Chung Kuo COMMERCIAL GENERAL LIABILITY INSURANCE Broad Vendor’s Clause | 
|---|---|
| 保險商品之文號及日期 | 106年08月18日兆產備字第1064300648號函備查 | 
| 契約條款、承保範圍及不保事項 | CGI03-A.pdf | 
| 銷售予金融消費者之保險商品預定附加費用率 | 直接業務: 31.7% 保險代理人、保險經紀人及保險業務員: 31.7% | 
| 短期費率表 及 保費退費係數表 | 比照主險 | 
| 理賠申請文件及程序 | 比照主險 | 
 
                     
                    

