兆豐產物門診手術醫療保險金給付附加條款
| 保險商品名稱 | 兆豐產物門診手術醫療保險金給付附加條款 |
|---|---|
| 保險商品之文號及日期 | 108年9月20日兆產備字第1084300547號函備查 114年9月4日兆產備字第1144300561號函備查 |
| 契約條款、承保範圍及不保事項 | 兆豐產物門診手術醫療保險金給付附加條款.pdf |
| 銷售予金融消費者之保險商品預定附加費用率 | 直接業務:21.6% 保險代理人、保險經紀人:43% 保險業務員:43% |
| 短期費率表 及 保費退費係數表 | 比照主保險契約 |
| 理賠申請文件及程序 | 兆豐產物門診手術醫療保險金給付附加條款理賠申請須知.pdf |

