兆豐產物台中地區颱風風速及降水量參數甜柿保險
| 保險商品名稱 | 兆豐產物台中地區颱風風速及降水量參數甜柿保險 |
|---|---|
| 保險商品之文號及日期 | 112.2.24兆產備字第1124300051號函備查 |
| 契約條款、承保範圍及不保事項 | 102141223168000003-A.pdf |
| 銷售予金融消費者之保險商品預定附加費用率 | 直接業務:16.1% 保險代理人、保險經紀人及保險業務員:16.1% |
| 短期費率表 及 保費退費係數表 | 102141223168000003-B.pdf |
| 理賠申請文件及程序 | 102141223168000003-C.pdf |

