兆豐產物個人責任保險附加傷害保險傷害醫療保險給付附加條款(日額型)
        
            
                
                    
                        
            
        
    
| 保險商品名稱 | 兆豐產物個人責任保險附加傷害保險傷害醫療保險給付附加條款(日額型) | 
|---|---|
| 保險商品之文號及日期 | 97年8月27日兆產(97)備字第0888號函備查 109年3月6日依108年4月9日金管保壽字第10804904941號函修正 | 
| 契約條款、承保範圍及不保事項 | 102141424068010304-A.pdf | 
| 銷售予金融消費者之保險商品預定附加費用率 | 直接業務:23.6% 保險代理人、保險經紀人:39.6% 保險業務員:33.6% | 
| 短期費率表 及 保費退費係數表 | 704.pdf | 
| 理賠申請文件及程序 | 102141424068010304-E.pdf | 
 
                     
                    

